RUNDA II – GRUPA A – KLASYFIKACJA
ZAWODNIK | AKTUALNA POZYCJA | PUNKTY | LICZBA ROZEGRANYCH MECZY (zwycięstwa – porażki) | SETY WYGRANE/SETY PRZEGRANE |
Andrzej Sroka | 2 | 10 | (3-2) | 6 – 5 (+8) |
Marek Maniocha | 3 | 8,5 | (3-0) | 6 – 0 (+27) |
Wiesław Babiarz | 4 | 8 | (2-2) | 5 – 4 (+8) |
Ireneusz Maślak | 6 | 3,5 | (0-5) | 1 – 10 (-40) |
Krzysztof Jarmuła | 1 | 12 | (4-0) | 8 – 0 (+32) |
Zbigniew Mączka | 5 | 5,5 | (1-4) | 2 – 9 (-35) |
ZAWODNIK | AKTUALNA POZYCJA | PUNKTY | LICZBA ROZEGRANYCH MECZY (zwycięstwa – porażki) | SETY WYGRANE/SETY PRZEGRANE |
Tomasz Janas | 3 | 1 | (0-1) | 0 – 2 (-6) |
Robert Janas | 2 | 3 | (1-0) | 2 – 0 (+6) |
Sebastian Włoch | 4 | 1 | (0-1) | 0 – 2 (-8) |
Krzysztof Węgrzyn | 1 | 3 | (1-0) | 2 – 0 (+8) |
RUNDA I – KLASYFIKACJA
ZAWODNIK | AKTUALNA POZYCJA | PUNKTY | LICZBA ROZEGRANYCH MECZY (zwycięstwa – porażki) | SETY WYGRANE/SETY PRZEGRANE |
Andrzej Sroka | 1 | 20,5 | (6-2) | 13 – 4 |
Marek Maniocha | 2 | 17 | (6-0) | 12 – 2 |
Wiesław Babiarz | 3 | 15,5 | (4-4) | 8 – 9 |
Ireneusz Maślak | 4 | 12,5 | (3-3) | 7 – 6 |
Krzysztof Jarmuła | 5 | 12 | (4-0) | 8 – 0 |
Zbigniew Mączka | 6 | 9,5 | (1-6) | 3 – 12 |
Tomasz Janas | 7 | 8,5 | (2-3) | 4 – 7 |
Robert Janas | 8 | 5,5 | (1-2) | 3 – 4 |
Sebastian Włoch | 9 | 5 | (0-5) | 0 – 10 |
Krzysztof Węgrzyn | 10 | 1 | (1-0) | 0 – 2 |
Tadeusz Jachna | 11 | 0 | (0-0) | 0 – 0 |
Zgodnie z regulaminem i przyjętymi zasadami następuje podział na dwie grupy od 1do 6, i od 7 do 10 w systemie każdy z każdym w grupie 50 +, w grupie Open runda rewanżowa już w toku.
Po zakończeniu Rundy Play-off
1 z 4, 2 z 3, grają o finał, pokonani o III Miejsce, oraz o miejsca 5, 6, 7, 8, 9, 10
Analogicznie w Gr. Open,