Finał
- Tadeusz Swaczyna (1) – Maciej Domański (2) 0:2 (4:6, 1:6)
Mecz o 3-4 miejsce
- Krzysztof Jarmuła (4) – Dariusz Hajduk (5) 2:0 wo
Mecze o miejsca 1-4 (mecze do rozegrania do czwartku 19.09)
- Tadeusz Swaczyna (1) – Dariusz Hajduk (5) 2:0 (7:6, 6:0)
- Maciej Domański (2) – Krzysztof Jarmuła (4) 2:0 (7:5, 6:4)
Mecze o miejsca 5-8 (mecze do rozegrania do czwartku 19.09))
- Andrzej Sroka (4) – Ireneusz Maślak (9)
- Zbigniew Mączka (6) – Wiesław Babiarz (7) 2:0 (6:1, 6:2)
Mecze o miejsca 9-11 (mecze do rozegrania do soboty 21.09)
- Jakub Wawrzonek (10) – Tomasz Janas (11) 0:2 (5:7, 1:6)
- Jakub Wawrzonek (10) – Robert Janas (14)
- Tomasz Janas (11) – Robert Janas (14)
Mecze o miejsca 12-14 (mecze do rozegrania do soboty 21.09)
- Marek Maniocha (8) – Sebastian Włoch (12)
- Marek Manioch (8) – Rafał Prosowicz (13)
- Sebastian Włoch (12) – Rafał Prosowicz (13)
Mecze o miejsca 1-8 – mecze do rozegrania do piątku 13.09
- Tadeusz Swaczyna (1) – Ireneusz Maślak (9) 2:1 (4:6, 6:2, 10:6)
- Maciej Domański (2) – Wiesław Babiarz (7) 2:0 (6:4, 7:6)
- Krzysztof Jarmuła (3) – Zbigniew Mączka (6) 2:0 (6:2, 6:4)
- Andrzej Sroka (4) – Dariusz Hajduk (5) 1:2 (7:5, 3:6, 2:6)
Mecze o miejsca 9-14 – mecze do rozegrania do piątku 13.09
- Marek Maniocha (8) – Robert Janas (14) 0:2 wo
- Jakub Wawrzonek (10) – Rafał Prosowicz (13) 2:0 wo
- Tomasz Janas (11) – Sebastian Włoch (12) 2:0 (6:1, 6:1)
Pary Play-off – mecze do rozegrania do 07.09 (sobota)
- Tadeusz Swaczyna (1) – wolny los
- Maciej Domański (2) – wolny los
- Krzysztof Jarmuła (3) – Robert Janas (14) 2:0 (6:1, 6:2)
- Andrzej Sroka (4) – Rafał Prosowicz (13) 2:0 wo
- Dariusz Hajduk (5) – Sebastian Włoch (12) 2:1 (3:6, 6:2, 6:3)
- Zbigniew Mączka (6) – Tomasz Janas (11) 2:0 (6:2, 6:0)
- Wiesław Babiarz (7) – Jakub Wawrzonek (10) 2:0 (6:2, 6:0)
- Marek Maniocha (8) – Ireneusz Maślak (9) 1:2 (1:6, 6:3, 8:10)
TERMINARZ ROZGRYWANIA MECZÓW
Runda II
II RUNDA | Termin |
I TURA | 08.07 – 14.07.2024 |
II TURA | 15.07 – 21.07.2024 |
III TURA | 22.07 – 28.07.2024 |
IV TURA | 29.07 – 04.08.2024 |
V TURA | 05.08 – 11.08.2024 |
VI TURA | 12.08 – 18.08.2024 |
VII TURA | 19.08 – 25.08.2024 |
GRUPA SILVER – Runda II
Grupa I
GRUPA I | DOMAŃSKI | SWACZYNA | HAJDUK | MANIOCHA | SROKA | JARMUŁA | MAŚLAK | Termin Wolny |
DOMAŃSKI | 6 | 2:0 (6:2, 6:3) | 2:0 (6:2, 6:1) | 2:0 (6:2, 6:4) | 2:1 (6:0, 6:7, 10:5) | 2:0 (6:4, 6:1) | 7 | |
SWACZYNA | 6 | 2:0 (6:2, 7:5) | 2:0 (6:4, 6:4) | 2:0 (6:1, 6:1) | 2:0 (6:3, 7:5) | 2:0 (6:2, 6:3) | 5 | |
HAJDUK | 0:2 (2:6, 3:6) | 0:2 (2:6, 5:7) | 0:2 (1:6, 2:6) | 2:1 (4:6, 4:1 krecz) | 0:2 (2:6, 4:6) | 2:0 (7:5, 6:2) | 6 | |
MANIOCHA | 0:2 (2:6, 1:6) | 0:2 (4:6, 4:6) | 2:0 (6:1, 6:2) | 0:2 (4:6, 4:6) | 5 | 2:0 (6:2, 6:2) | 1 | |
SROKA | 0:2 (2:6, 4:6) | 0:2 (1:6, 1:6) | 1:2 (6:4, 1:4 krecz) | 2:0 (6:4, 6:4) | 0:2 (0:6, 3:6) | 2:0 (6:2, 6:3) | 4 | |
JARMUŁA | 1:2 (0:6, 7:6, 5:10) | 0:2 (3:6, 5:7) | 2:0 (6:2, 6:4) | 5 | 2:0 (6:0, 6:3) | 2:0 (6:2, 6:4) | 3 | |
MAŚLAK | 0:2 (4:6, 1:6) | 0:2 (2:6, 3:6) | 0:2 (5:7, 2:6) | 0:2 (2:6, 2:6) | 0:2 (2:6, 3:6) | 0:2 (2:6, 4:6) | 2 | |
Termin Wolny | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Grupa II
GRUPA II | MĄCZKA | T.JANAS | BABIARZ | WŁOCH | PROSOWICZ | R.JANAS | WAWRZONEK | Termin Wolny |
MĄCZKA | 2:0 (6:0, 6:3) | 2:1 (6:2, 1:6, 11:9) | 2:0 (6:1, 6:0) | 3 | 2 | 2:0 (6:4, 7:5) | 7 | |
T.JANAS | 0:2 (0:6, 3:6) | 0:2 (2:6, 0:6) | 2:0 (7:6, 6:4) | 2 | 1 | 1:2 (1:6, 6:2, 5:7) | 5 | |
BABIARZ | 1:2 (2:6, 6:1, 9:11) | 2:0 (6:2, 6:0) | 2:0 (6:3, 6:4) | 1 | 7 | 2:0 (6:3, 6:0) | 6 | |
WŁOCH | 0:2 (1:6, 0:6) | 0:2 (6:7, 4:6) | 0:2 (3:6, 4:6) | 7 | 5 | 2:0 (6:3, 6:3) | 1 | |
PROSOWICZ | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0:2 (1:6, 0:6) | 4 | |
R.JANAS | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
WAWRZONEK | 0:2 (4:6, 5:7) | 2:1 (6:1, 2:6, 7:5) | 0:2 (3:6, 0:6) | 0:2 (3:6, 3:6) | 2:0 (6:1, 6:0) | 4 | 2 | |
Termin Wolny | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 |
GRUPA I
Zawodnik | Ilość meczów | Ilość punktów | Stosunek setów | Aktualne miejsce |
Maciej DOMAŃSKI | 5 | 14,5 | 10 – 1 | 2 |
Tadeusz SWACZYNA | 5 | 15 | 10 – 0 | 1 |
Dariusz HAJDUK | 6 | 9,5 | 4 – 9 | 5 |
Marek MANIOCHA | 5 | 9 | 4 – 6 | 6 |
Andrzej SROKA | 6 | 10,5 | 3 – 8 | 4 |
Krzysztof JARMUŁA | 5 | 11,5 | 7 – 4 | 3 |
Ireneusz MAŚLAK | 6 | 6 | 0 – 12 | 7 |
Zawodnik | Ilość meczów | Ilość punktów | Stosunek setów | Aktualne miejsce |
Zbigniew MĄCZKA | 4 | 11,5 | 8 – 1 | 1 |
Tomasz JANAS | 4 | 6,5 | 3 – 6 | 4 |
Wiesław BABIARZ | 4 | 10,5 | 7 – 2 | 2 |
Sebastian WŁOCH | 4 | 6 | 2 – 6 | 5 |
Rafał PROSOWICZ | 1 | 1 | 0 – 2 | 6 |
Robert JANAS | 7 | |||
Jakub WAWRZONEK | 5 | 8,5 | 4 – 7 | 3 |
RUNDA I
TERMINARZ ROZGRYWANIA MECZÓW
I RUNDA | Termin |
I TURA | 11.05 – 17.05.2024 |
II TURA | 18.05 – 24.05.2024 |
III TURA | 25.05 – 31.05.2024 |
IV TURA | 01.06 – 07.06.2024 |
V TURA | 08.06 – 14.06.2024 |
VI TURA | 15.06 – 21.06.2024 |
VII TURA | 22.06 – 28.06.2024 |
GRUPA SILVER – Runda I
Grupa A
GRUPA A | DOMAŃSKI | HAJDUK | WŁOCH | T. JANAS | JARMUŁA | MĄCZKA | PROSOWICZ | Termin Wolny |
DOMAŃSKI | 2:0 (6:1, 6:3) | 2:0 (6:1, 6:4) | 2:0 (6:1, 6:1) | 2:0 (6:3, 6:2) | 2:0 (6:3, 6:4) | 2:0 (6:0, 6:3) | 7 | |
HAJDUK | 0:2 (1:6, 3:6) | 2:0 (7:6, 6:1) | 2:0 (7:5, 6:2) | 1:2 (6:7, 6:2, 6:10) | 2:0 (6:2, 7:5) | 2:0 (6:0, 6:2) | 5 | |
WŁOCH | 0:2 (1:6, 4:6) | 0:2 (6:7, 1:6) | 2:1 (7:5, 4:6, 7:5) | 0:2 (4:6, 2:6) | 0:2 (4:6, 4:6) | 2:1 (6:2, 5:7, 6:2) | 6 | |
T. JANAS | 0:2 (1:6, 1:6) | 0:2 (5:7, 2:6) | 1:2 (5:7, 6:4, 5:7) | 0:0 | 2:0 (6:3, 6:3) | 2:0 (6:4, 6:1) | 1 | |
JARMUŁA | 0:2 (3:6, 2:6) | 2:1 (7:6, 2:6, 10:6) | 2:0 (6:4, 6:2) | 0:0 | 2:0 (6:2, 6:2) | 2:0 (6:0, 6:0) | 4 | |
MĄCZKA | 0:2 (3:6, 4:6) | 0:2 (2:6, 5:7) | 2:0 (6:4, 6:4) | 0:2 (3:6, 3:6) | 0:2 (2:6, 2:6) | 2:0 (6:3, 6:3) | 3 | |
PROSOWICZ | 0:2 (0:6, 3:6) | 0:2 (0:6, 2:6) | 1:2 (2:6, 7:5, 2:6) | 0:2 (4:6, 1:6) | 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (3:6, 3:6) | 2 | |
Termin Wolny | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Grupa B
GRUPA A | MAŚLAK | WAWRZONEK | R. JANAS | MANIOCHA | BABIARZ | SROKA | SWACZYNA | Termin Wolny |
MAŚLAK | 2:0 (6:2, 7:5) | 2:1 (6:4, 6:7, 10:4) | 0:2 (4:6, 2:6) | 0:2 (2:6, 5:7) | 1:2 (6:7, 6:1, 4:10) | 0:2 (1:6, 2:6) | 7 | |
WAWRZONEK | 0:2 (2:6, 5:7) | 0:0 | 0:2 (3:6, 4:6) | 0:2 (1:6, 1:6) | 0:2 (6:7, 5:7) | 0:2 (3:6, 3:6) | 5 | |
R. JANAS | 1:2 (4:6, 7:6, 4:10) | 0:0 | 0:2 (2:6, 3:6) | 2:1 (2:6, 6:2, 11:9) | 0:2 wo | 0:2 (3:6, 1:6) | 6 | |
MANIOCHA | 2:0 (6:4, 6:2) | 2:0 (6:3, 6:4) | 2:0 (6:2, 6:3) | 0:0 | 2:1 (1:6, 6:4, 10:4) | 2:1 (6:4, 4:6, 10:8) | 1 | |
BABIARZ | 2:0 (6:2, 7:5) | 2:0 (6:1, 6:1) | 1:2 (6:2, 2:6, 9:11) | 0:0 | 0:2 (2:6, 3:6) | 0:2 (2:6, 3:6) | 4 | |
SROKA | 2:1 (7:6, 1:6, 10:4) | 2:0 (7:6, 7:5) | 2:0 wo | 1:2 (6:1, 4:6, 4:10) | 2:0 (6:2, 6:3) | 1:2 (6:1, 4:6, 4:10) | 3 | |
SWACZYNA | 2:0 (6:1, 6:2) | 2:0 (6:3, 6:3) | 2:0 (6:3, 6:1) | 1:2 (4:6, 6:4, 8:10) | 2:0 (6:2, 6:3) | 2:1 (1:6, 6:4, 10:4) | 2 | |
Termin Wolny | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 |
KLASYFIKACJA
GRUPA A
Zawodnik | Ilość meczów | Ilość punktów | Stosunek setów | Aktualne miejsce |
Ireneusz MAŚLAK | 6 | 10 | 5 – 9 | 4 |
Jakub WAWRZONEK | 6 | 5 | 0 – 10 | 7 |
Robert JANAS | 6 | 6 | 3 – 7 | 6 |
Marek MANIOCHA | 6 | 14 | 10 – 2 | 2 |
Wiesław BABIARZ | 6 | 9,5 | 5 – 6 | 5 |
Andrzej SROKA | 6 | 14 | 8 – 5 | 3 |
Tadeusz SWACZYNA | 6 | 17 | 11 – 3 | 1 |
Zawodnik | Ilość meczów | Ilość punktów | Stosunek setów | Aktualne miejsce |
Maciej DOMAŃSKI | 6 | 18 | 12 – 0 | 1 |
Dariusz HAJDUK | 6 | 14,5 | 9 – 4 | 2 |
Sebastian WŁOCH | 6 | 9 | 4 – 10 | 6 |
Tomasz JANAS | 6 | 9,5 | 5 – 6 | 5 |
Krzysztof JARMUŁA | 6 | 12,5 | 8 – 3 | 3 |
Zbigniew MĄCZKA | 6 | 10 | 4 – 8 | 4 |
Rafał PROSOWICZ | 6 | 6,5 | 1 – 12 | 7 |