KLASYFIKACJA KOŃCOWA
- Andrzej Sroka
- Krzysztof Jarmuła
- Maciej Domański
- Marek Maniocha
- Ireneusz Maślak
- Robert Janas
- Tomasz Janas
- Tadeusz Jachna
- Zbigniew Mączka
- Krzysztof Czarniga
- Sebastian Włoch
- Wiesław Babiarz
- PARY PLAY-OFF – faza finałowa
O miejsca 1-2
Krzysztof Jarmuła – Andrzej Sroka 0:2 (6:7, 2:6)
O miejsca 3-4
Maciej Domański – Marek Maniocha 2:0 (6:1, 6:1)
O miejsca 5-6
Ireneusz Maślak – Robert Janas 2:1 (4:6, 6:0, 6:2)
O miejsca 7-8
Tomasz Janas – Tadeusz Jachna wo 1:0
O miejsca 9-10
Krzysztof Czarniga – Zbigniew Mączka 0:2 (2:6, 2:6)
O miejsca 11-12
Wiesław Babiarz – Sebastian Włoch wo 0:1
- O miejsca 1-4
- Maciej Domański – Krzysztof Jarmuła 1:2 (6:7, 6:3, 8:10)
- Marek Maniocha – Andrzej Sroka 1:2 (6:4, 4:6, 8:10)
- O miejsca 5-8
- Ireneusz Maślak – Tomasz Janas 2:0 (6:3, 6:3)
- Robert Janas – Tadeusz Jachna 2:0 wo
- O miejsca 9-12
- Wiesław Babiarz – Krzysztof Czarniga 0:2 wo
- Sebastian Włoch – Zbigniew Mączka 0:2 (1:6, 3:6)
GRUPA A | Tadeusz JACHNA | Wiesław BABIARZ | Zbigniew MĄCZKA | Ireneusz MAŚLAK | Andrzej SROKA | Maciej DOMAŃSKI |
Tadeusz JACHNA | 2:0 (6:4, 6:3) | 2:0 (6:4, 6:3) | 0:2 (4:6, 2:6) | 0:2 (4:6, 2:6) | 0;2 (2:6, 4:6) | |
Wiesław BABIARZ | 0:2 (4:6, 3:6) | 2:0 (6:1, 6:4) | 2:0 (6:3, 6:4) | 0:2 (1:6, 2:6) | 0:2 (0:6, 3:6) | |
Zbigniew MĄCZKA | 0:2 (4:6, 3:6) | 0:2 (1:6, 4:6) | 0:2 (2:6, 4:6) | 0:2 (2:6, 1:6) | 0:2 (1:6, 2:6) | |
Ireneusz MAŚLAK | 2:0 (6:4, 6:2) | 0:2 (3:6, 4:6) | 2:0 (6:2, 6:4) | 2:1 (1:6, 7:6, 10:2) | 1:2 (7:6, 2:6, 6:10) | |
Andrzej SROKA | 2:0 (6:4, 6:2) | 2:0 (6:1, 6:2) | 2:0 (6:2, 6:1) | 1:2 (6:1, 6:7, 2:10) | 0:2 (1:6, 1:6) | |
Maciej DOMAŃSKI | 2:0 (6:2,6:4) | 2:0 (6:0, 6:3) | 2:0 (6:1, 6:2) | 2:1 (6:7, 6:2, 10:6) | 2:0 (6:1, 6:1) |
GRUPA B | Krzysztof CZARNIGA | Krzysztof JARMUŁA | Robert JANAS | Tomasz JANAS | Sebastian WŁOCH | Marek MANIOCHA |
Krzysztof CZARNIGA | 0:2 (2:6, 4:6) | wo 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (2:6, 1:6) | 2:1 (4:6, 6:1, 7:5) | 0:2 (3:6, 2:6) | |
Krzysztof JARMUŁA | 2:0 (6:2, 6:4) | 2:0 (6:0, 6:3) | 2:0 (6:2, 6:0) | 2:0 (6:0, 6:2) | 1:2 (7:6, 6:7, krecz) | |
Robert JANAS | wo 2:0 (6:0, 6:0) | 0:2 (0:6, 3:6) | 2:0 (7:6, 7:5) | 2:0 (6:3, 6:3) | 0:2 (2:6, 3:6) | |
Tomasz JANAS | 2:0 (6:2, 6:1) | 0:2 (0:6, 2:6) | 0:2 (6:7, 5:7) | 2:1 (5:7, 7:5, 6:2) | 0:2 (4:6, 2:6) | |
Sebastian WŁOCH | 1:2 (6:4, 1:6, 5:7) | 0:2 (0:6, 2:6) | 0:2 (3:6, 3:6) | 1:2 (7:5, 5:7, 2:6) | 0:2 (2:6, 2:6) | |
Marek MANIOCHA | 2:0 (6:3, 6:2) | 2:1 (6:7, 7:6, krecz) | 2:0 (6:2, 6:3) | 2:0 (6:4, 6:2) | 2:0 (6:2, 6:2) |
KLASYFIKACJA
GRUPA A | Punkty | Mecze | Miejsce |
Tadeusz JACHNA | 9 (-8) | 5 | 4 |
Wiesław BABIARZ | 9 (-11) | 5 | 5 |
Zbigniew MĄCZKA | 5 (-36) | 5 | 6 |
Ireneusz MAŚLAK | 11 (+1) | 5 | 3 |
Andrzej SROKA | 11,5 (+16) | 5 | 2 |
Maciej DOMAŃSKI | 14,5 (+38) | 5 | 1 |
GRUPA B | Punkty | Mecze | Miejsce |
Krzysztof CZARNIGA | 5,5 (-33) | 5 | 6 |
Krzysztof JARMUŁA | 13,5 (+35) | 5 | 2 |
Robert JANAS | 10,5 (+9) | 5 | 3 |
Tomasz JANAS | 8,5 (-6) | 5 | 4 |
Sebastian WŁOCH | 6 (-33) | 5 | 5 |
Marek MANIOCHA | 14,5 (+28) | 5 | 1 |